Официальный сайт города Куровское

Перечень подъездов, включенных в План ремонта на 2018 год

Уважаемые жители города Куровское! 

Администрация города Куровское доводит до вашего сведения адресный перечень подъездов, включенных в План ремонта на 2018 год. Возможны изменения и дополнения.

Скачать список в формате .xls

№ п/пАдресГод постройки
По данным
технического
паспорта.
Количество этажейКоличество подъездовПлан выполнения работ в 2018 г.
1г. Куровское, Советская ул., 1181976 5 6 6
2г. Куровское, Советская ул., 111а 1960 2 1 1
3г. Куровское, Новинское шоссе, 18 2001 6 3 3
4г. Куровское, Пролетарка ул., 12 1955 2 3 3
5г. Куровское, Пролетарка ул., 20 1977 5 6 6
6г. Куровское, Сверлова ул., 108 1975 5 6 6
7г. Куровское, Советская ул., 135 1917 3 1 1
8г. Куровское, Советская ул., 92 1976 5 4 4
9г. Куровское, Совхозная ул., 15 1972 5 4 4
10г. Куровское, Совхозная ул., 18 1977 5 4 4
11г. Куровское, Совхозная ул., 17 1977 5 4 4
12г. Куровское, Спортивная ул., 3 1985 5 4 4
13г. Куровское, Школьная ул., 10 1989 5 4 4
14г. Куровское, Суворова ул., 104 1948 2 1 1
15г. Куровское, Первомайская ул., 109 1964 2 2 2
16г. Куровское, Новинское шоссе ул., 12 1987 9 1 1
17г. Куровское, Кирова ул., 24 2005 5 2 2
18г. Куровское, Коммунистическая ул., 12 1966 5 4 4
19г. Куровское, Пролетарка ул., 16 1991 2 3 3
20г. Куровское, Новинское шоссе ул., 16 1996 5 2 2
21г. Куровское, Комсомольская ул., 16 1973 5 2 2
22г. Куровское, Пролетарка ул., 10 1954 2 2 2
23г. Куровское, 40 лет Октября ул., 45 1999 5 6 6
24г. Куровское, Коммунистическая ул., 20 1972 5 8 8
25г. Куровское, Кирова ул., 13 1970 2 2 2
26г. Куровское, Кирова ул., 2 1957 2 1 1
27г. Куровское, Кирова ул., 21 1935 2 2 2
28г. Куровское, Вокзальная ул., 16 1988 5 4 4
29г. Куровское, Коммунистическая ул., 36 1981 9 2 2
30г. Куровское, Железнодорожный посёлок, 54 1957 2 2 2
31г. Куровское, Кирова ул., 6 1957 2 2 2
32г. Куровское, Кирова ул., 17 1930 2 2 2
33г. Куровское, Советская ул., 146/1 1969 5 4 3 (№1,2,3)
34г. Куровское, Коммунистическая ул., 48 1985 9 2 1 (№2)
35г. Куровское, Пролетарка ул., 18 1973 5 8 3 (№2,6,8)
36г. Куровское, Советская ул., 111 1917 3 и 2 2 1 (№1)
37г. Куровское, Совхозная ул., 16 1972 5 4 3 (№1,2,3)
38г. Куровское, Вокзальная ул., 11 1970 5 4 2 (№1,2)
39г. Куровское, Куйбышева ул., 1/9 1970 5 6 5 (№1,2,4,5,6)
40г. Куровское, Вокзальная ул., 4 1963 4 4 4
41г. Куровское, Вокзальная ул., 6 1963 5 4 4
42г. Куровское, Мичурина ул., 70 1962 2 2 2
43г. Куровское, Совхозная ул., 5 1969 2 2 2
44г. Куровское, Кирова ул., 12 1980 5 6 1 (№6)
45г. Куровское, Пролетарка ул., 4 1955 4 6 6
 143
09.02.2018 | Просмотров: 547 | Печать

В этом разделе

Выборы
План мероприятий на месяц
Фотогалерея
Телефонный справочник предприятий и организаций
Телефон доверия 8-800-200-13-31
Орехово-Зуевский комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда»
.: Календарь новостей
« Июль 2018
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
.: Поиск
Уважаемые посетители! Решения Совета депутатов и постановления Главы, изданные до 2011 года, доступны по адресу old.kurovskoye.ru