№ п/п | Адрес | Год постройки По данным техническогопаспорта. | Количество этажей | Количество подъездов | План выполнения работ в 2018 г. |
1 | г. Куровское, Советская ул., 118 | 1976 | 5 | 6 | 6 |
2 | г. Куровское, Советская ул., 111а | 1960 | 2 | 1 | 1 |
3 | г. Куровское, Новинское шоссе, 18 | 2001 | 6 | 3 | 3 |
4 | г. Куровское, Пролетарка ул., 12 | 1955 | 2 | 3 | 3 |
5 | г. Куровское, Пролетарка ул., 20 | 1977 | 5 | 6 | 6 |
6 | г. Куровское, Сверлова ул., 108 | 1975 | 5 | 6 | 6 |
7 | г. Куровское, Советская ул., 135 | 1917 | 3 | 1 | 1 |
8 | г. Куровское, Советская ул., 92 | 1976 | 5 | 4 | 4 |
9 | г. Куровское, Совхозная ул., 15 | 1972 | 5 | 4 | 4 |
10 | г. Куровское, Совхозная ул., 18 | 1977 | 5 | 4 | 4 |
11 | г. Куровское, Совхозная ул., 17 | 1977 | 5 | 4 | 4 |
12 | г. Куровское, Спортивная ул., 3 | 1985 | 5 | 4 | 4 |
13 | г. Куровское, Школьная ул., 10 | 1989 | 5 | 4 | 4 |
14 | г. Куровское, Суворова ул., 104 | 1948 | 2 | 1 | 1 |
15 | г. Куровское, Первомайская ул., 109 | 1964 | 2 | 2 | 2 |
16 | г. Куровское, Новинское шоссе ул., 12 | 1987 | 9 | 1 | 1 |
17 | г. Куровское, Кирова ул., 24 | 2005 | 5 | 2 | 2 |
18 | г. Куровское, Коммунистическая ул., 12 | 1966 | 5 | 4 | 4 |
19 | г. Куровское, Пролетарка ул., 16 | 1991 | 2 | 3 | 3 |
20 | г. Куровское, Новинское шоссе ул., 16 | 1996 | 5 | 2 | 2 |
21 | г. Куровское, Комсомольская ул., 16 | 1973 | 5 | 2 | 2 |
22 | г. Куровское, Пролетарка ул., 10 | 1954 | 2 | 2 | 2 |
23 | г. Куровское, 40 лет Октября ул., 45 | 1999 | 5 | 6 | 6 |
24 | г. Куровское, Коммунистическая ул., 20 | 1972 | 5 | 8 | 8 |
25 | г. Куровское, Кирова ул., 13 | 1970 | 2 | 2 | 2 |
26 | г. Куровское, Кирова ул., 2 | 1957 | 2 | 1 | 1 |
27 | г. Куровское, Кирова ул., 21 | 1935 | 2 | 2 | 2 |
28 | г. Куровское, Вокзальная ул., 16 | 1988 | 5 | 4 | 4 |
29 | г. Куровское, Коммунистическая ул., 36 | 1981 | 9 | 2 | 2 |
30 | г. Куровское, Железнодорожный посёлок, 54 | 1957 | 2 | 2 | 2 |
31 | г. Куровское, Кирова ул., 6 | 1957 | 2 | 2 | 2 |
32 | г. Куровское, Кирова ул., 17 | 1930 | 2 | 2 | 2 |
33 | г. Куровское, Советская ул., 146/1 | 1969 | 5 | 4 | 3 (№1,2,3) |
34 | г. Куровское, Коммунистическая ул., 48 | 1985 | 9 | 2 | 1 (№2) |
35 | г. Куровское, Пролетарка ул., 18 | 1973 | 5 | 8 | 3 (№2,6,8) |
36 | г. Куровское, Советская ул., 111 | 1917 | 3 и 2 | 2 | 1 (№1) |
37 | г. Куровское, Совхозная ул., 16 | 1972 | 5 | 4 | 3 (№1,2,3) |
38 | г. Куровское, Вокзальная ул., 11 | 1970 | 5 | 4 | 2 (№1,2) |
39 | г. Куровское, Куйбышева ул., 1/9 | 1970 | 5 | 6 | 5 (№1,2,4,5,6) |
40 | г. Куровское, Вокзальная ул., 4 | 1963 | 4 | 4 | 4 |
41 | г. Куровское, Вокзальная ул., 6 | 1963 | 5 | 4 | 4 |
42 | г. Куровское, Мичурина ул., 70 | 1962 | 2 | 2 | 2 |
43 | г. Куровское, Совхозная ул., 5 | 1969 | 2 | 2 | 2 |
44 | г. Куровское, Кирова ул., 12 | 1980 | 5 | 6 | 1 (№6) |
45 | г. Куровское, Пролетарка ул., 4 | 1955 | 4 | 6 | 6 |
| 143 |